Model Portfolios
Portfolios to highlight the principles of long term investing, diversification, and risk management.
The content on this page is only available to subscribers..
Current subscribers may click on the links below.

Investment Insights.com is not a registered investment advisor. This content is for general informational purposes only and does not constitute personalized investment advice or a solicitation to buy or sell any securities. Model portfolios are intended to demonstrate general investing principles and may not be suitable for any specific individual. Always consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
Passive (Indexed) Portfolios
| Fund | Symbol | Alternatives | Aggressive (80/20) | Growth (70/30) | Balanced (60/40) | Moderate (40/60) | Income Focused (30/70) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | VOO | SPY,IVV | 53.10% | 46.55% | 40.00% | 26.50% | 19.90% |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | IWM,SLY,IJR | 2.90% | 2.45% | 2.00% | 1.50% | 1.10% |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | VEA | IEFA,EFA,IDEV | 19.20% | 16.80% | 14.40% | 9.60% | 7.20% |
| iShares Core MSCI EM ETF | VWO | IEMG,EEM,SCHE | 4.80% | 4.20% | 3.60% | 2.40% | 1.80% |
| Vanguard Total Bond ETF | BND | AGG,SCHZ,SPAB | 15.0% | 23.00% | 30.00% | 45.00% | 53.00% |
| iShares Core Total USD Bond Market ETF | IUSB | AGG,SCHZ,SPAB | 5.00% | 7.00% | 10.00% | 15.00% | 17.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Passive Tax Aware Portfolios
| Fund | Symbol | Alternatives | Aggressive (80/20) | Growth (70/30) | Balanced (60/40) | Moderate (40/60) | Income Focused (30/70) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | VOO | SPY,IVV | 53.10% | 46.55% | 40.00% | 26.50% | 19.90% |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | IWM,SLY,IJR | 2.90% | 2.45% | 2.00% | 1.50% | 1.10% |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | VEA | IEFA,EFA,IDEV | 19.20% | 16.80% | 14.40% | 9.60% | 7.20% |
| iShares Core MSCI EM ETF | VWO | IEMG,EEM,SCHE | 4.80% | 4.20% | 3.60% | 2.40% | 1.80% |
| Vanguard Total Bond ETF | BND | AGG,SCHZ,SPAB | 15.0% | 23.00% | 30.00% | 45.00% | 53.00% |
| iShares Core Total USD Bond Market ETF | IUSB | AGG,SCHZ,SPAB | 5.00% | 7.00% | 10.00% | 15.00% | 17.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Active/Passive Blend Portfolio 1
| Fund | Symbol | Alternatives | Aggressive (80/20) | Growth (70/30) | Balanced (60/40) | Moderate (40/60) | Income Focused (30/70) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | VOO | SPY,IVV | 53.10% | 46.55% | 40.00% | 26.50% | 19.90% |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | IWM,SLY,IJR | 2.90% | 2.45% | 2.00% | 1.50% | 1.10% |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | VEA | IEFA,EFA,IDEV | 19.20% | 16.80% | 14.40% | 9.60% | 7.20% |
| iShares Core MSCI EM ETF | VWO | IEMG,EEM,SCHE | 4.80% | 4.20% | 3.60% | 2.40% | 1.80% |
| Vanguard Total Bond ETF | BND | AGG,SCHZ,SPAB | 15.0% | 23.00% | 30.00% | 45.00% | 53.00% |
| iShares Core Total USD Bond Market ETF | IUSB | AGG,SCHZ,SPAB | 5.00% | 7.00% | 10.00% | 15.00% | 17.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Active/Passive Blend Portfolio 2
| Fund | Symbol | Alternatives | Aggressive (80/20) | Growth (70/30) | Balanced (60/40) | Moderate (40/60) | Income Focused (30/70) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | VOO | SPY,IVV | 53.10% | 46.55% | 40.00% | 26.50% | 19.90% |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | IWM,SLY,IJR | 2.90% | 2.45% | 2.00% | 1.50% | 1.10% |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | VEA | IEFA,EFA,IDEV | 19.20% | 16.80% | 14.40% | 9.60% | 7.20% |
| iShares Core MSCI EM ETF | VWO | IEMG,EEM,SCHE | 4.80% | 4.20% | 3.60% | 2.40% | 1.80% |
| Vanguard Total Bond ETF | BND | AGG,SCHZ,SPAB | 15.0% | 23.00% | 30.00% | 45.00% | 53.00% |
| iShares Core Total USD Bond Market ETF | IUSB | AGG,SCHZ,SPAB | 5.00% | 7.00% | 10.00% | 15.00% | 17.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Active/Passive Blend Portfolio 3
| Fund | Symbol | Alternatives | Aggressive (80/20) | Growth (70/30) | Balanced (60/40) | Moderate (40/60) | Income Focused (30/70) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | VOO | SPY,IVV | 53.10% | 46.55% | 40.00% | 26.50% | 19.90% |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | IWM,SLY,IJR | 2.90% | 2.45% | 2.00% | 1.50% | 1.10% |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | VEA | IEFA,EFA,IDEV | 19.20% | 16.80% | 14.40% | 9.60% | 7.20% |
| iShares Core MSCI EM ETF | VWO | IEMG,EEM,SCHE | 4.80% | 4.20% | 3.60% | 2.40% | 1.80% |
| Vanguard Total Bond ETF | BND | AGG,SCHZ,SPAB | 15.0% | 23.00% | 30.00% | 45.00% | 53.00% |
| iShares Core Total USD Bond Market ETF | IUSB | AGG,SCHZ,SPAB | 5.00% | 7.00% | 10.00% | 15.00% | 17.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
